
12トン~250トンまでのオールテレーンクレーン及びラフタークレーンを保有しており、大型商業施設、橋梁等のあらゆるシーンにて対応が可能です。そして経験豊富なオペレーターが、安全性を第一に施工効率を向上させ、お客様の安心と信頼を得ております。
保有車両




ラフテレーンクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
ラフテレーン(油圧) | 80T | KATO | SL-850Rf | 5 | |
ラフテレーン(油圧) | 70T | TADANO | GR-700N Ⅰ | 2 | |
ラフテレーン(油圧) | 60T | TADANO | GR-600N Ⅱ | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 50T | TADANO | GR-500N | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 35T | TADANO | GR-350N | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 25T | TADANO | TR-250 GR-250N(Ⅳ) GR-250N-2 | 10 | |
ラフテレーン(油圧) | 16T | TADANO | GR-160N(IV) | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 13T | TADANO | GR-130NL | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 12T | TADANO | GR-120NL | 2 |



クローラクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
クローラ(油圧) | 90T | 住友 | SCX900-3 | 1 |



高所作業車
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
高所作業車 | 27M | フソー (TADANO) | 1 |


スカイボックス
高さ35m~85m対応可能
種別 | 寸法 | 積載重量 | 本体重量 | 旋回角度 | 備考 |
SS-300 | 縦3.0m 横1.8m 高さ1.0m | 1,000Kg | 1,200Kg | 180° | 自動水平機能搭載 |
SS-180 | |||||
SS-150 | 縦1.5m 横1.5m 高さ1.5m | 300Kg | 420Kg | 180° | 自動水平機能搭載 |


