保有車両
リフター
リフター
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
リフター (クレーン組立・解体用) | 50T | KATO | KL-6000 | 1 |
ラフテレーンクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
ラフテレーン(油圧) | 80T | KATO | SL-850Rf | 6 | |
ラフテレーン(油圧) | 70T | TADANO | GR-700N Ⅰ | 2 | |
ラフテレーン(油圧) | 60T | TADANO | GR-600N Ⅱ | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 50T | TADANO | GR-500N | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 25T | TADANO | GR-250N(Ⅴ) GR-250N(Ⅳ) GR-250N(Ⅲ) GR-250N-2 | 9 | |
ラフテレーン(油圧) | 16T | TADANO | GR-160N(IV) GR-160M-3 | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 13T | TADANO | GR-130NL | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 12T | TADANO | GR-120NL | 2 |
クローラクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
クローラ(油圧) | 90T | 住友 | SCX900-3 | 1 |
高所作業車
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
高所作業車 | 27M | フソー (TADANO) | AT270-TG | 1 |
スカイボックス
高さ35m~85m対応可能