各種トラック
車体形状 | メーカー | 形式・用途 | 台数 |
トラクタ | 三菱 | PJ-FP50JDR | 1 |
トラクタ | 日野 | QDG-SS1EKDA | 1 |
トラクタ | 日野 | QDG-SS1EKDA | 1 |
トラクタ | 日野 | QDG-SS1EKDA | 1 |
車体形状 | 最大積載量(t) | メーカー | 形式・用途 | 台数 |
セミトレーラ | 21.2t | 東急 | TL221-7 | 1 |
セミトレーラ | 24.0t | 東急 | TD251-84 | 1 |
セミトレーラ | 29.0t | 東邦 | TL42J4N3S | 1 |
セミトレーラ | 35.5t | 東急 | TD362-1 | 1 |
車体形状 | 最大積載量(t) | メーカー | 形式・用途 | 台数 |
キャブオーバ | 9.2t | 日野 | 2DG-GK2ABA | 1 |
キャブオーバ | 12.3t | 三菱 | KL-FS50MTZ | 1 |
キャブオーバ | 13.8t | UDトラックス | 2PG-CG5CA | 1 |
キャブオーバ | 14.0t | 日野 | 2RG-FW1AHJ | 1 |
キャブオーバ | 14.1t | 日野 | 2RG-FW1AHJ | 1 |
キャブオーバ | 14.3t | 三菱 | PJ-FS50JZ | 1 |
キャブオーバ | 14.0t | 三菱 | 1 | |
キャブオーバ | 14.0t | 日野 | 2RG-FW1AHJ | 1 |
保有車両一覧(作業車)
ラフテレーンクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
ラフテレーン(油圧) | 80t | KATO | SL-850Rf | 6 | |
ラフテレーン(油圧) | 70t | TADANO | GR-700N Ⅰ | 2 | |
ラフテレーン(油圧) | 60t | TADANO | GR-600N Ⅱ | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 50t | TADANO | GR-500N | 1 | |
ラフテレーン(油圧) | 25t | TADANO | GR-250N(Ⅴ) GR-250N(Ⅳ) GR-250N(Ⅲ) GR-250N-2 | 9 | |
ラフテレーン(油圧) | 16t | TADANO | GR-160N(IV) GR-160M-3 | 3 | |
ラフテレーン(油圧) | 13t | TADANO | GR-130NL | 1 |
クローラクレーン
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
クローラ(油圧) | 90t | 日立住友 | SCX900-3 | 1 |
高所作業車
種別 | 能力 | メーカー | 形式・用途 | 台数 | カタログ |
高所作業車 | 27m | フソ― (TADANO) | AT270-TG | 1 |
保有機械(圧入機)
ノンステージング工法
種別 | 概要 | 台数 | カタログ |
GRBシステム | ユニットランナー/クランプクレーン/搬送装置 | 1 |
保有機械(打設機)
超高周波バイブロハンマ
種別 | 能力 | メーカー・形式・用途 | 台数 |
電動式高周波バイブロハンマ | 45~15Kw | トーメック LSV-40・20 矢板・H鋼 | 2 |
電動式バイブロ 4000 | 60Kw | トーメック FM2-80 矢板・H鋼 | 1 |
電動式バイブロ 2500 | 45Kw | トーメック FM2-60 矢板・H鋼 | 1 |
電動式バイブロ 1000 | 22Kw | トーメック FM2-30 矢板・H鋼 | 2 |
電動式バイブロ 300 | 7.5Kw | トーメック KM2-3000E 軽量矢板 | 1 |